Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 170 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 506
2 195 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 498
3 211 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 480
4 162 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 475
5 212 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 474
6 202 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 452
7 169 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck II 450
8 163 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 427
9 225 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 0
9 226 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 462
9 224 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 459
9 201 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 443

Stand: 05.04.2004, 12:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21